2013年澳门十三第6544线路省内招生计划
专业 | 科类 | 2013年 计划数 | 2012年最高分 | 2012年首轮 投档分 | 学制 | 学费标准 (元/学年) |
电气自动化技术 | 单考单招 高职机械类 | 50 |
|
| 三年 | 6000 |
计算机应用技术 | 单考单招 高职计算机类 | 50 | 446 | 381 | 三年 | 6000 |
应用电子技术 | 单考单招 高职电子、电工类 | 50 |
|
| 三年 | 6000 |
电气自动化技术 | 理科 | 78 | 361 | 331 | 三年 | 6000 |
电子商务 | 理科 | 27 | 352 | 335 | 三年 | 6000 |
计算机网络技术 | 理科 | 43 | 371 | 331 | 三年 | 6000 |
计算机应用技术 | 理科 | 34 | 368 | 331 | 三年 | 6000 |
楼宇智能化工程技术 | 理科 | 21 | 352 | 331 | 三年 | 6000 |
软件技术 | 理科 | 82 | 364 | 331 | 三年 | 6000 |
通信网络与设备 | 理科 | 40 | 356 | 331 | 三年 | 6000 |
医用电子仪器与维护 | 理科 | 25 | 361 | 331 | 三年 | 6000 |
应用电子技术 | 理科 | 35 | 367 | 331 | 三年 | 6000 |
2013年澳门十三第6544线路省外招生计划
录取专业名称 | 科类 | 安徽 | 福建 | 甘肃 | 广西 | 贵州 | 河北 | 河南 | 江苏 | 江西 | 辽宁 | 山东 | 山西 | 四川 | 云南 | 湖北 | 吉林 |
电气自动化技术 | 理工 | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
电子商务 | 理工 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 |
计算机网络技术 | 理工 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
计算机应用技术 | 理工 | 5 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楼宇智能化工程技术 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
软件技术 | 理工 | 5 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
通信网络与设备 | 理工 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
医用电子仪器与维护 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
应用电子技术 | 理工 | 5 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
本计划数据以浙江省教育考试院公布的为准!
招生咨询电话:0579-82265999 82266551 82373473